THÔNG TIN SẢN PHẨM PVC COMPOUND BỌC CÁP CHỐNG CHÁY
PVC COMPOUND PRODUCT INFORMATION FIRE RESISTANT ELECTRIC CABLES
Ứng dụng/Application: Bọc cáp điện chống cháy phù hợp tiêu chuẩn IEC 60332/Cables coated fire conforms to the standard IEC 60332
| TT |
Chỉ tiêu Specification |
Đơn vị
Unit |
Phương pháp thử
Test method |
Cách điện / Insulation | Vỏ bọc / Sheath |
| F0690 | F0790 | ||||
| 1 | Không lão hóa / Without ageing | ||||
| 1.1 | Độ bền kéo / Tensile strength | N/mm2 | IEC 60811-1-1 | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 |
| 1.2 | Độ giãn dài tại thời điểm đứt / Elongation-at-break | % | IEC 60811-1-1 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| 2 | Sau lão hoá trong lò không khí / After ageing in an air oven | IEC 60811-1-2 | 1000C x 168h | ||
| 2.1 | Độ bền kéo / Tensile strength | N/mm2 | IEC 60811-1-1 | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 |
| – Biến thiên / Variation | % | ± 25 | ± 25 | ||
| 2.2 | Độ giãn dài tại thời điểm đứt / Elongation-at-break | % | ≥150 | ≥150 | |
| – Biến thiên / Variation | % | ± 25 | ± 25 | ||
| 3 | Điện trở suất khối r / Vulume resistivity r | IEC 60502-1 | |||
| – Ở 20 0C / At 20 0C | Ω.cm | 1013 | – | ||
| – Ở 70 0C / At 70 0C | Ω.cm | 1010 | – | ||
| 4 | Tổn hao khối lượng trong lò không khí / Loss of mass in air oven | mg/cm2 | IEC 60811-3-2 | – | ≤ 1,5 |
| 5 | Thử nén ở nhiệt độ cao / Pressure test at hight temperature
Độ sâu vết lõm / The depth of indentation |
% |
IEC 60811-3-1 |
≤ 50 |
≤ 50 |
| 6 | Đáp ứng ở nhiệt độ thấp / Behaviour at low temperature | IEC 60811-1-4 | |||
| – Thử uốn nguội với đường kính ≤ 12.5mm
– Cold bending test for diameter ≤ 12.5mm |
Không nứt / No cracking | ||||
| – Thử nghiệm giãn dài nguội mảnh thử dạng chày
– Cold elongation test on dumb-bells |
Không nứt / No cracking | ||||
| 7 | Thử nghiệm sốc nhiệt / Heat shook test | IEC 60811-3-1 | Không nứt / No cracking | ||
| 8 | Chỉ số oxy (Oxygen Index) | % | ASTM D 2863 | 35 | 35 |
| 9 | Độ cứng ở 23 0C / Hardness at 23 0C | Shore A | ASTM D 2240 | 90 ± 2 | 90 ± 2 |
| 10 | Khối lượng riêng ở 23 0C / Density at 23 0C | g/cm3 | ASTM D 792 | 1,54 ± 0,02 | 1,57 ± 0,02 |

