THÔNG TIN SẢN PHẨM PVC COMPOUND CHO DÂY CÁP ĐIỆN, Ổ PHÍCH CẮM
PVC COMPOUND PRODUCT INFORMATION FOR ELECTRIC CABLES, PLUG SOCKETS
Ứng dụng/Application: Bọc cáp điện phù hợp tiêu chuẩn IEC 60502 và IEC 60227/Cables coated conforms to the standard IEC 60502 and IEC 60227
| TT | Chỉ tiêu
Specification |
Đơn vị
Unit |
IEC 60502 | IEC 60227 | |||||||
| A0690 (PVC/A) | A0790 (ST1/ST2) | A0685 (PVC/C) | A0785 (PVC/D) | H0490 (PVC/E) | A0780 (PVC/ST4) | A0880 (PVC/ST5) | A0880 (PVC/ST9) | H0780 (PVC/ST10) | |||
| 1 | Không lão hóa / Without ageing | ||||||||||
| 1.1 | Độ bền kéo / Tensile strength | MPa | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 12,5 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| 1.2 | Độ giãn dài tại thời điểm đứt / Elongation-at-break | % | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| 2 | Sau lão hoá trong lò không khí / After ageing in an air oven | 1000C x 168h | 800C x 168h | 1350C x 240h | 800C x 168h | 1350C x 240h | |||||
| 2.1 | Độ bền kéo / Tensile strength | MPa | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 | ≥ 12,5 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 12,5 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| – Biến thiên / Variation | % | ± 25 | ± 25 | ± 20 | ± 20 | ± 25 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 25 | |
| 2.2 | Độ giãn dài tại thời điểm đứt / Elongation-at-break | % | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 125 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| – Biến thiên / Variation | % | ± 25 | ± 25 | ± 20 | ± 20 | ± 25 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 25 | |
| 3 | Điện trở suất khối r / Vulume resistivity r | ||||||||||
| – Ở 20 0C / At 20 0C | Ω.cm | ≥ 1013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – Ở 70 0C / At 70 0C | Ω.cm | ≥ 1010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | Tổn hao khối lượng trong lò không khí / Loss of mass in air oven | mg/cm2 | – | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| 5 | – Thử nén ở nhiệt độ cao / Pressure test at hight temperature
– Độ sâu vết lõm / The depth of indentation |
% |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
≤ 50 |
|
| 6 | Thử nghiệm sốc nhiệt /Heat shock tets | Không nứt /No crack | Không nứt /No crack | Không nứt / No crack | |||||||
| 7 | Độ ổn định nhiệt ở 2000C (Heat stability at 2000C) | min | – | – | – | – | ≥ 180 | – | – | – | ≥ 180 |
| 8 | Độ cứng ở 23 0C (Hardness at 23 0C) | Shore A | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 85 ± 2 | 90 ± 2 | 90 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 |
| 9 | Khối lượng riêng ở 23 0C (Density at 23 0C) | g/cm3 | 1.46±0.02 | 1.48±0.02 | 1.45±0.02 | 1.48±0.02 | 1.34±0.02 | 1.46±0.02 | 1.48±0.02 | 1.48±0.02 | 1.43±0.02 |
| 10 | Ứng dụng (Application) | Cách điện (Insulation) |
Vỏ bọc (Sheath) | Cách điện (Insulation) | Vỏ bọc (Sheath) | ||||||

